Комиссия Wildberries · 2026

Комиссия Wildberries в категории «Здоровье»

В категории 302 предмета, комиссия на FBS — 45%. Ниже ставки по каждому предмету сразу во всех схемах работы и калькулятор: сколько останется с продажи.

Калькулятор расходов и цены

Комиссия подставляется из данных Wildberries по предмету и выбранной схеме работы. Логистику и продвижение задаёте вы — у WB эти тарифы зависят от габаритов, склада и вашей воронки.

WB назначает ставку на предмет — выберите свой, процент подставится автоматически.

Главный множитель расходов: на разных схемах у одного предмета ставка отличается на несколько пунктов.

Цена, по которой покупатель покупает товар. Комиссия считается от неё.

Доставка до покупателя и обратная логистика по возвратам. Зависит от габаритов и склада — точные суммы в кабинете WB.

Доля цены на рекламу и участие в акциях: 1% с товара за 3 000 ₽ — это 30 ₽.

У WB приём платежа обычно уже в комиссии — оставьте 0, если не удерживается отдельно.

Сколько товар стоит вам. Заполните — покажем прибыль и маржинальность.

Схема работы
Комиссия Wildberries
Всего удержаний
Останется вам

Важная особенность WB: площадка может показывать покупателю цену ниже вашей за счёт своей скидки (СПП). Комиссия при этом считается от цены продажи, а разницу площадка компенсирует сама — но ваша витринная цена всё равно должна покрывать комиссию, логистику и закупку.

Ставки по предметам категории «Здоровье»

Комиссия за продажу в каждой схеме работы Wildberries.

Предмет FBSFBOСамовывоз (DBS)Витрина и бронированиеЭкспресс-доставкаFBO с платным хранением
Абсорбент углекислого газа 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Аксессуары для массажеров 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Анализаторы медицинские 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Антибактериальные терапевтические приборы 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Антисептики кожные 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Антиэмболические чулки 45% 38,5% 42,5% 42,5% 3% 34%
Аппараты для физиотерапии 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Аппараты магнитотерапии 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Аппликаторы грязевые 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Аппликаторы для инъекций 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Аппликаторы игольчатые 45% 36% 42,5% 42,5% 3% 31,5%
Аппликаторы Кузнецова 45% 36% 42,5% 42,5% 3% 31,5%
Аптечки для хранения лекарств 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Аптечки первой помощи 45% 40% 42,5% 42,5% 3% 35,5%
Аспираторы детские 45% 42% 42,5% 42,5% 3% 37,5%
БАДы 45% 34% 42,5% 42,5% 3% 29,5%
Бандажи до- и послеродовые 45% 43% 42,5% 42,5% 3% 38,5%
Бандажи ортопедические 45% 45,5% 42,5% 42,5% 3% 41%
Бандажи послеоперационные 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Бахилы 45% 36% 42,5% 42,5% 3% 31,5%
Бинты медицинские 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Бинты эластичные медицинские 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
БИПАП-аппараты 45% 35% 35,5% 35,5% 3% 30,5%
Блокаторы вирусов 45% 36% 42,5% 42,5% 3% 31,5%
Боди послеоперационные 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Браслеты от укачивания 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Бурсопротекторы 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Бюстгальтеры медицинские 45% 42% 42,5% 42,5% 3% 37,5%
Вальгусные шины 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Ванночки для лежачих больных 45% 34,5% 42,5% 42,5% 3% 30%
Ванночки сидячие 45% 34,5% 42,5% 42,5% 3% 30%
Вата медицинская 45% 40% 42,5% 42,5% 3% 35,5%
Вертикализаторы 45% 36% 42,5% 42,5% 3% 31,5%
Виниры накладные 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Вкладыши для слуховых аппаратов 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Вкладыши после мастэктомии 45% 46% 42,5% 42,5% 3% 41,5%
Внутриматочные спирали 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Воски для брекетов 45% 40% 42,5% 42,5% 3% 35,5%
Вставки для большого пальца 45% 29% 42,5% 42,5% 3% 24,5%
Газовые баллоны медицинские 45% 38,5% 42,5% 42,5% 3% 34%
Гели акушерские 45% 29,5% 42,5% 42,5% 3% 25%
Гели для зубов/десен 45% 46% 42,5% 42,5% 3% 41,5%
Гигиенические изделия 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Гинекологические наборы 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Глюкометры 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Горчичники 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Грелки 45% 43% 42,5% 42,5% 3% 38,5%
Губки для ухода за лежачими больными 45% 38,5% 42,5% 42,5% 3% 34%
Дарсонваль 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Дезинфицирующие средства 45% 43,5% 42,5% 42,5% 3% 39%
Держатели медицинские 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Дерматоскопы 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Детские гели для десен 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Дефибрилляторы 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Дозаторы шприцевые 45% 35% 35,5% 35,5% 3% 30,5%
Доски для пересаживания 45% 46% 42,5% 42,5% 3% 41,5%
Другие ортодонтические инструменты 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Душевые кабины для инвалидов 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Дыхательные контуры 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Жгуты 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Жилеты оздоровительные 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Жилеты фиксирующие 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Зажимы медицинские 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Защитные колпачки для пальцев 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Здоровье 45% 46% 43% 43% 3% 41,5%
Зеленки 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Зеркала медицинские 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Зонды логопедические 45% 44% 42,5% 42,5% 3% 39,5%
Зонды ректальные 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
ИВЛ-аппараты 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Иглодержатели хирургические 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Иглы акупунктурные 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Иглы Губера 45% 34,5% 42,5% 42,5% 3% 30%
Иглы для шприц-ручек 45% 34,5% 42,5% 42,5% 3% 30%
Иглы инъекционные 45% 41,5% 42,5% 42,5% 3% 37%
Изделия одноразового применения 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Изделия от мобильного излучения 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Измерители жира 45% 34,5% 42,5% 42,5% 3% 30%
Имплантируемые порт-системы 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Инвалидные коляски механические 45% 42% 42,5% 42,5% 3% 37,5%
Инвалидные коляски электрические 45% 42% 42,5% 42,5% 3% 37,5%
Ингаляторы 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Индикаторные полоски 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Индикаторы зубного налета 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Инфузионные системы 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Инъекторы 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Йод 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Калоприёмники 45% 46% 42,5% 42,5% 3% 41,5%
Камертоны медицинские 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Канюли назальные 45% 38% 42,5% 42,5% 3% 33,5%
Капли для глаз увлажняющие 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Капли назальные 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Капли ушные 45% 36% 42,5% 42,5% 3% 31,5%
Капы стоматологические 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Катетеры медицинские 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Клеенки медицинские 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Клинки для ларингоскопа 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Коврики массажные 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Кольца для похудения 45% 38,5% 42,5% 42,5% 3% 34%
Комбидрессы послеоперационные 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Комплексные пищевые добавки 45% 38,5% 42,5% 42,5% 3% 34%
Комплектующие для инвалидных колясок 45% 42% 42,5% 42,5% 3% 37,5%
Компрессионные боди 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Компрессионные бриджи 45% 42% 42,5% 42,5% 3% 37,5%
Компрессионные брюки 45% 34,5% 42,5% 42,5% 3% 30%
Компрессионные гетры 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Компрессионные гольфы 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Компрессионные жилеты 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Компрессионные колготки 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Компрессионные леггинсы 45% 38,5% 42,5% 42,5% 3% 34%
Компрессионные носки 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Компрессионные перчатки 45% 42% 42,5% 42,5% 3% 37,5%
Компрессионные рукава 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Компрессионные чулки 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Компрессионные шорты 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Компрессы детские 45% 38,5% 36,5% 36,5% 3% 34%
Контактные линзы 45% 44% 42,5% 42,5% 3% 39,5%
Контактные среды 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Контейнеры для линз 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Контейнеры медицинские 45% 40% 42,5% 42,5% 3% 35,5%
Концентраторы кислорода 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Корректоры артериального давления 45% 35% 35,5% 35,5% 3% 30,5%
Корректоры осанки 45% 46% 42,5% 42,5% 3% 41,5%
Корректоры осанки при письме 45% 38,5% 36,5% 36,5% 3% 34%
Корсеты ортопедические 45% 43% 42,5% 42,5% 3% 38,5%
Косметические цветные линзы 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Костыли 45% 42% 42,5% 42,5% 3% 37,5%
Костюмы реабилитационные 45% 31% 42,5% 42,5% 3% 26,5%
Крепления для массажеров 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Кресла массажные 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Кресла санитарные 45% 36% 42,5% 42,5% 3% 31,5%
Кровати медицинские 45% 32% 42,5% 42,5% 3% 27,5%
Круги противопролежневые 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Кружки Эсмарха 45% 43% 42,5% 42,5% 3% 38,5%
Крючки медицинские 45% 34,5% 42,5% 42,5% 3% 30%
Купальники ортопедические 45% 38% 42,5% 42,5% 3% 33,5%
Лабораторное оборудование 45% 43% 42,5% 42,5% 3% 38,5%
Ланцеты 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Леггинсы послеоперационные 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Лестницы реабилитационные 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Линейки скиаскопические 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Линзы для очков 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Линзы офтальмологические 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Листы для изготовления ортезов 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Магниты медицинские 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Майки послеоперационные 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Манжеты для тонометров 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Марли медицинские 45% 38% 42,5% 42,5% 3% 33,5%
Маски антихрап 45% 40% 42,5% 42,5% 3% 35,5%
Маски БиПАП 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Маски ИВЛ 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Маски медицинские 45% 29% 42,5% 42,5% 3% 24,5%
Маски одноразовые 45% 40% 42,5% 42,5% 3% 35,5%
Маски послеоперационные 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Маски СИПАП 45% 38% 42,5% 42,5% 3% 33,5%
Массажеры механические 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Матрасы противопролежневые 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Межпальцевые перегородки 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Молотки неврологические 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Мочеприемники 45% 46% 42,5% 42,5% 3% 41,5%
Наборы хирургические 45% 36% 42,5% 42,5% 3% 31,5%
Нагнетатели для тонометров 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Нагрудники защитные 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Накладки на костыли 45% 42% 42,5% 42,5% 3% 37,5%
Наконечники стоматологические 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Напальчники одноразовые 45% 46% 42,5% 42,5% 3% 41,5%
Насадки для систем отбеливания 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Насадки на трости 45% 46% 42,5% 42,5% 3% 41,5%
Насосы инфузионные 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Негатоскопы 45% 35% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Нити для подтяжки лица 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Ножницы хирургические 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Носилки 45% 46% 42,5% 42,5% 3% 41,5%
Носки ортопедические 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Облучатели-рециркуляторы 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Оборудование зуботехническое 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Обувь ортопедическая 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Обувь послеоперационная 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Одеяла одноразовые 45% 28% 42,5% 42,5% 3% 23,5%
Оздоровительная косметика 45% 40% 42,5% 42,5% 3% 35,5%
Озокерит 45% 38% 42,5% 42,5% 3% 33,5%
Окклюдеры 45% 38,5% 42,5% 42,5% 3% 34%
Ортезы 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Отоскопы 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Отсасыватели хирургические 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Офтальмоскопы ручные 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Очки глаукомные 45% 38,5% 42,5% 42,5% 3% 34%
Очки защитные медицинские 45% 43,5% 42,5% 42,5% 3% 39%
Очки корригирующие 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Очки перископы 45% 38,5% 42,5% 42,5% 3% 34%
Очки против мигрени 45% 40% 42,5% 42,5% 3% 35,5%
Очки-тренажеры 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Пакеты гигиенические 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Пакеты гипотермические 45% 40% 42,5% 42,5% 3% 35,5%
Пакеты для медицинских отходов 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Пандусы медицинские 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Пастилки для горла 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Пеленки для взрослых 45% 36% 42,5% 42,5% 3% 31,5%
Перчатки медицинские 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Перчатки одноразовые 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Пессарии 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Пикфлоуметры 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Пинцеты медицинские 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Пипетки 45% 31% 42,5% 42,5% 3% 26,5%
Писсуары 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Пластыри 45% 43,5% 42,5% 42,5% 3% 39%
Пластыри для похудения 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Пластыри от курения 45% 29% 42,5% 42,5% 3% 24,5%
Пластыри от укачивания 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Повязки магнитные 45% 34,5% 42,5% 42,5% 3% 30%
Повязки на рану 45% 44% 42,5% 42,5% 3% 39,5%
Повязки послеоперационные 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Подвесы для подъемников 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Подгузники для взрослых 45% 36% 42,5% 42,5% 3% 31,5%
Подставки медицинские 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Подушки противопролежневые 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Подъемники для ванны 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Подъемники передвижные 45% 38% 42,5% 42,5% 3% 33,5%
Полустельки ортопедические 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Помпы микроинфузионные 45% 44% 42,5% 42,5% 3% 39,5%
Пояса согревающие 45% 44% 42,5% 42,5% 3% 39,5%
Презервативы 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Приборы бытового назначения 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Приспособления для надевания белья 45% 38,5% 42,5% 42,5% 3% 34%
Прокладки урологические 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Протезы и аксессуары 45% 42% 42,5% 42,5% 3% 37,5%
Прочие инструменты 45% 30% 42,5% 42,5% 3% 25,5%
Пульсоксиметры 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Пустышки для медикаментов 45% 32% 36,5% 36,5% 3% 27,5%
Растворы для контактных линз 45% 44% 42,5% 42,5% 3% 39,5%
Реанимационные устройства 45% 36% 42,5% 42,5% 3% 31,5%
Ремни для выпрямления ног 45% 32% 42,5% 42,5% 3% 27,5%
Ремни для фиксации 45% 42% 42,5% 42,5% 3% 37,5%
Рефлектор медицинский 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Рукава послеоперационные 45% 38% 42,5% 42,5% 3% 33,5%
Салфетки медицинские 45% 39,5% 42,5% 42,5% 3% 35%
Светильники смотровые 45% 44% 42,5% 42,5% 3% 39,5%
Серьги медицинские 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
СИПАП-аппараты 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Скальпели медицинские 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Скребки Гуаша 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Слуховые аппараты 45% 40% 42,5% 42,5% 3% 35,5%
Спейсеры 45% 34,5% 35,5% 35,5% 3% 30%
Специализированное питание 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Спреи для горла 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Спреи назальные 45% 36% 42,5% 42,5% 3% 31,5%
Спреи от курения 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Спринцовки 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Средства профилактики 45% 38% 42,5% 42,5% 3% 33,5%
Средства ухода за стомой 45% 46% 42,5% 42,5% 3% 41,5%
Стельки ортопедические 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Стетоскопы 45% 44% 42,5% 42,5% 3% 39,5%
Стикеры от мобильного излучения 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Столы массажные 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Стоматологические наборы 45% 42,5% 42,5% 42,5% 3% 38%
Стулья санитарные 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Сумки медицинские 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Таблетницы 45% 36% 42,5% 42,5% 3% 31,5%
Тапочки массажные 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Термометры медицинские 45% 45,5% 42,5% 42,5% 3% 41%
Термометры электронные 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Термопеналы для инсулина 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Тест-полоски крови 45% 44% 42,5% 42,5% 3% 39,5%
Тесты медицинские 45% 39,5% 42,5% 42,5% 3% 35%
Товары бытового назначения 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Товары для стоп 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Тонометры 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Топы послеоперационные 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Тренажеры для глаз 45% 43% 42,5% 42,5% 3% 38,5%
Тренажеры для сенсорной интеграции 45% 46% 42,5% 42,5% 3% 41,5%
Тренажеры дыхательные 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Тренажеры реабилитационные 45% 46% 42,5% 42,5% 3% 41,5%
Трикотажные изделия 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Трости 45% 46% 42,5% 42,5% 3% 41,5%
Трубки трахеостомические 45% 46% 42,5% 42,5% 3% 41,5%
Трусы одноразовые 45% 42% 42,5% 42,5% 3% 37,5%
Туторы пальцевые 45% 38,5% 42,5% 42,5% 3% 34%
Ультразвуковые мойки для медицинских инструментов 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Устройства антихрап 45% 37% 35,5% 35,5% 3% 32,5%
Устройства для подъема с кровати 45% 46% 42,5% 42,5% 3% 41,5%
Устройства коррекции сна 45% 38% 42,5% 42,5% 3% 33,5%
Фетальные допплеры 45% 45% 42,5% 42,5% 3% 40,5%
Фильтры назальные 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Фонарики диагностические 45% 44% 42,5% 42,5% 3% 39,5%
Фотометры 45% 38,5% 42,5% 42,5% 3% 34%
Футляры стоматологические 45% 31% 42,5% 42,5% 3% 26,5%
Хирургические тренажеры 45% 41% 42,5% 42,5% 3% 36,5%
Ходунки медицинские 45% 40% 42,5% 42,5% 3% 35,5%
Центрифуги лабораторные 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%
Чехлы для медицинских приборов 45% 43% 42,5% 42,5% 3% 38,5%
Чехлы на гипс 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Чипы для стоматологических ламп 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Шорты послеоперационные 45% 35% 42,5% 42,5% 3% 30,5%
Шпатели медицинские 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Шприц-пистолеты Калашникова 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Шприцы медицинские 45% 42% 42,5% 42,5% 3% 37,5%
Шприцы-ручки 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Штативы для капельниц 45% 38,5% 42,5% 42,5% 3% 34%
Щипцы медицинские 45% 39,5% 42,5% 42,5% 3% 35%
Эластики для брекетов 45% 39% 42,5% 42,5% 3% 34,5%
Электроды медицинские 45% 37% 42,5% 42,5% 3% 32,5%
Электрокардиографы портативные 45% 39% 35,5% 35,5% 3% 34,5%

Источник: данные Wildberries о комиссиях (API тарифов). Площадка периодически обновляет ставки — перед расчётами сверяйтесь с актуальными данными в кабинете продавца.

Частые вопросы о комиссии Wildberries

Почему у одного предмета несколько разных ставок?

Wildberries назначает комиссию под схему работы: FBS (склад продавца), FBO (склад WB), самовывоз, витрина с бронированием, экспресс-доставка и FBO с платным хранением. Чем больше берёт на себя площадка, тем выше её процент, поэтому смотреть нужно ставку именно вашей схемы.

Что такое СПП и уменьшает ли она мою выплату?

СПП — скидка постоянного покупателя, которую даёт сам Wildberries поверх вашей цены. Покупатель видит цену ниже, но эту разницу компенсирует площадка. Проблема в другом: WB может менять вашу скидку самостоятельно, и тогда меняется цена продажи, от которой считается комиссия. В OneFill от этого есть защита — функция «Удерживать цену» возвращает вашу скидку обратно, проверяя витрину каждые 30 минут.

Что ещё удерживает Wildberries кроме комиссии?

Логистику до покупателя и обратную логистику по возвратам, хранение на складе (для FBO), приёмку поставки, а также расходы на продвижение и участие в акциях. Эти суммы зависят от габаритов товара, склада и вашей воронки, поэтому в калькуляторе они задаются вручную — точные значения видны в отчёте о продажах.

Комиссия считается от цены до скидки или после?

От цены продажи — той, по которой товар фактически купили с учётом ваших скидок. Поэтому агрессивная скидка уменьшает не только выручку, но и абсолютную сумму комиссии, а вот логистика остаётся прежней.

Комиссии в других категориях

Пусть цены считает система

OneFill берёт ставки Wildberries по предмету товара и строит витринную цену от вашей закупки. Плюс защита от вмешательства площадки: «Удерживать цену» возвращает вашу скидку, если WB изменил её сам.