Сравнение площадок · 2026
Где выгоднее продавать: Ozon, Wildberries или Яндекс.Маркет
Одна и та же ниша тарифицируется на площадках по-разному, и разрыв доходит до десятков процентных пунктов. Ниже — медианные комиссии по 89 нишам из официальных прайсов, а внутри каждой ниши калькулятор считает выплату сразу по трём площадкам с учётом логистики.
Комиссии по нишам: сводная таблица
Медианная ставка за размещение. У Ozon — для товара в диапазоне 1 500–5 000 ₽, у Wildberries — схема FBS.
| Ниша | Ozon | Wildberries | Яндекс.Маркет | Ставка ниже у |
|---|---|---|---|---|
| Автоаксессуары и дополнительное оборудование | 47% | 45% | 41,5% | Яндекс.Маркет |
| Автозапчасти | — | 45% | 41,5% | Яндекс.Маркет |
| Автотовары | 44% | 45% | 41,5% | Яндекс.Маркет |
| Автохимия и автокосметика | 47% | 45% | 41,5% | Яндекс.Маркет |
| Автоэлектроника | — | 45% | 41,5% | Яндекс.Маркет |
| Аккумуляторы для ТС | 50% | 45% | — | Wildberries |
| Аксессуары | 50% | 45% | 46% | Wildberries |
| Аксессуары для волос | 47% | 45% | — | Wildberries |
| Аксессуары для малышей | 52% | 45% | 42,5% | Яндекс.Маркет |
| Аксессуары для обуви | 53% | 45% | — | Wildberries |
| Аксессуары для электроники | 47% | 45% | 43% | Яндекс.Маркет |
| Белье | 49% | 45% | — | Wildberries |
| Белье для малышей | 49% | 45% | 42,5% | Яндекс.Маркет |
| Бижутерия | 53% | 45% | — | Wildberries |
| Бытовая техника | 50% | 35% | 40% | Wildberries |
| Бытовая химия | 47% | 45% | 40% | Яндекс.Маркет |
| Ветаптека | 34% | 35% | 43% | Ozon |
| Все для садоводства | 50% | 45% | — | Wildberries |
| Декор интерьера | 47% | 45% | 43% | Яндекс.Маркет |
| Детские товары | 48% | 45% | 41% | Яндекс.Маркет |
| Детское питание | 41% | 4,5% | 39,5% | Wildberries |
| Для праздника | 52% | 45% | 42,5% | Яндекс.Маркет |
| Здоровье и аптека | 46% | 45% | 43% | Яндекс.Маркет |
| Зоотовары | 49% | 35% | 37% | Wildberries |
| Игровые консоли и игры | 48% | 35% | 43,5% | Wildberries |
| Игрушки | 48% | 45% | 41% | Яндекс.Маркет |
| Инструменты | 47% | 45% | 42% | Яндекс.Маркет |
| Канцелярия | 49% | 45% | 43,5% | Яндекс.Маркет |
| Канцелярские товары | 49% | 45% | — | Wildberries |
| Климатическая техника | 50% | 35% | 40% | Wildberries |
| Книжная продукция и диски | 47% | 45% | 41,5% | Яндекс.Маркет |
| Красота и уход | 47% | 45% | 12% | Яндекс.Маркет |
| Крупная бытовая техника | 50% | 35% | 40,5% | Wildberries |
| Масла и технические жидкости | 41% | 45% | 43% | Ozon |
| Мебель | 47% | 45% | 43,5% | Яндекс.Маркет |
| Мебель для сна | 47% | 45% | 34% | Яндекс.Маркет |
| Мебель корпусная и мебель для хранения | 47% | 45% | 34% | Яндекс.Маркет |
| Мебель малых форм | 47% | 45% | 34% | Яндекс.Маркет |
| Мебель мягкая | 47% | 45% | 34% | Яндекс.Маркет |
| Мебель на заказ | 47% | 45% | 34% | Яндекс.Маркет |
| Мебель офисная и торговое оборудование | 47% | 45% | 34% | Яндекс.Маркет |
| Мебель садовая | 47% | 45% | 34% | Яндекс.Маркет |
| Ноутбуки и компьютеры | 42% | 35% | 40% | Wildberries |
| Обувь | 55% | 45% | 46% | Wildberries |
| Одежда | 52% | 45% | 46% | Wildberries |
| Одежда для малышей | 52% | 45% | 46% | Wildberries |
| Оргтехника | — | 35% | 40% | Wildberries |
| Освещение | 49% | 45% | 44% | Яндекс.Маркет |
| Отделочные материалы | 47% | 45% | 40% | Яндекс.Маркет |
| Периферия и аксессуары | — | 35% | 40% | Wildberries |
| Посуда и инвентарь | 50% | 45% | 45% | Wildberries |
| Продукты | 41% | 4,5% | 30,5% | Wildberries |
| Профессиональные музыкальные инструменты | 47% | 45% | 43% | Яндекс.Маркет |
| Рукоделие и хобби | 48% | 45% | 43% | Яндекс.Маркет |
| Ручной инструмент и оснастка | 47% | 45% | 43% | Яндекс.Маркет |
| Сад и дача | 50% | 45% | 43% | Яндекс.Маркет |
| Садовая техника | 50% | 45% | 40% | Яндекс.Маркет |
| Садовые инструменты и полив | 47% | 45% | 43% | Яндекс.Маркет |
| Сантехника | 46% | 45% | 40% | Яндекс.Маркет |
| Сетевое оборудование | 41% | 35% | 41% | Wildberries |
| Смартфоны и гаджеты | 50% | 35% | — | Wildberries |
| Спецодежда и СИЗы | 52% | 45% | — | Wildberries |
| Спортивная обувь | 48% | 45% | 45% | Wildberries |
| Спортивная одежда | 48% | 45% | 45% | Wildberries |
| Спортивное питание и косметика | 47% | 45% | 44% | Яндекс.Маркет |
| Спортивные аксессуары | 48% | 45% | 45% | Wildberries |
| Спортивный товар | 48% | 45% | 45% | Wildberries |
| Спорт и отдых | 48% | 45% | 45% | Wildberries |
| Строительные материалы | 47% | 45% | 42% | Яндекс.Маркет |
| Строительство и ремонт | 47% | 45% | 42% | Яндекс.Маркет |
| Текстиль для дома | 51% | 45% | 43% | Яндекс.Маркет |
| Телевизоры и аудиотехника | 50% | 45% | 43% | Яндекс.Маркет |
| Техника для красоты и здоровья | 49% | 35% | 38% | Wildberries |
| Техника для кухни | 50% | 35% | 40% | Wildberries |
| Товары для дома | 51% | 45% | 43,5% | Яндекс.Маркет |
| Товары для животных | 49% | 35% | 37% | Wildberries |
| Товары для малышей | 52% | 45% | 42,5% | Яндекс.Маркет |
| Товары для отдыха и кемпинга | 48% | 45% | 45% | Wildberries |
| Умный дом и безопасность | 52% | 35% | — | Wildberries |
| Фото и Видеотехника | 50% | 45% | 43% | Яндекс.Маркет |
| Хозяйственные товары | — | 45% | 43% | Яндекс.Маркет |
| Хранение вещей | 52% | 45% | — | Wildberries |
| Шины и диски | 42% | 45% | 41,5% | Яндекс.Маркет |
| Шторы и аксессуары | 48% | 45% | — | Wildberries |
| Электрика | 47% | 45% | 43% | Яндекс.Маркет |
| Электроинструмент и оборудование | 47% | 45% | 43% | Яндекс.Маркет |
| Электроника | 47% | 45% | 43,5% | Яндекс.Маркет |
| Электротранспорт | 47% | 45% | 43% | Яндекс.Маркет |
| Ювелирные украшения | 48% | 45% | — | Wildberries |
Ставки собраны из официального прайса Ozon, данных API Wildberries и прайса Яндекс.Маркета. Медиана считается по всем категориям, которые входят в нишу, — внутри ниши разброс бывает значительным, поэтому для точного расчёта открывайте страницу своей категории.
Как читать эту таблицу
Низкий процент комиссии не означает автоматически большую выплату. У Яндекс.Маркета к комиссии всегда добавляются фиксированные тарифы: доставка 5% (максимум 1000 ₽), средняя миля по объёму упаковки, обработка заказа 25 ₽ и эквайринг 1,6%. На лёгком товаре они почти незаметны, на крупногабаритном — становятся главной статьёй расходов.
У Ozon ставка зависит от ценового диапазона товара, у Wildberries — от схемы работы (FBS, FBO, самовывоз, экспресс тарифицируются по-разному). Поэтому итог считают на конкретном товаре: с его ценой, габаритами и вашей схемой. Откройте нишу — калькулятор покажет выплату по всем трём площадкам сразу.
Не выбирать площадку, а работать на всех
OneFill ведёт одну карточку товара на все маркетплейсы и считает цену для каждого по его правилам: со своей комиссией, логистикой и вашей маржой. Заказы, остатки и аналитика — в одном окне.
Войти через Яндекс