Комиссия Wildberries · 2026
Комиссия Wildberries в категории «Продукты»
В категории 417 предметов, комиссия на FBS — 4,5%. Ниже ставки по каждому предмету сразу во всех схемах работы и калькулятор: сколько останется с продажи.
Калькулятор расходов и цены
Комиссия подставляется из данных Wildberries по предмету и выбранной схеме работы. Логистику и продвижение задаёте вы — у WB эти тарифы зависят от габаритов, склада и вашей воронки.
WB назначает ставку на предмет — выберите свой, процент подставится автоматически.
Главный множитель расходов: на разных схемах у одного предмета ставка отличается на несколько пунктов.
Цена, по которой покупатель покупает товар. Комиссия считается от неё.
Сколько товар стоит вам — или сколько хотите получать на руки. Цену подберём под эту сумму.
Доставка до покупателя и обратная логистика по возвратам. Зависит от габаритов и склада — точные суммы в кабинете WB.
Доля цены на рекламу и участие в акциях: 1% с товара за 3 000 ₽ — это 30 ₽.
У WB приём платежа обычно уже в комиссии — оставьте 0, если не удерживается отдельно.
Сколько товар стоит вам. Заполните — покажем прибыль и маржинальность.
Важная особенность WB: площадка может показывать покупателю цену ниже вашей за счёт своей скидки (СПП). Комиссия при этом считается от цены продажи, а разницу площадка компенсирует сама — но ваша витринная цена всё равно должна покрывать комиссию, логистику и закупку.
Обратный расчёт по формуле OneFill: (закупка + логистика) / (100 − комиссия − продвижение − эквайринг) × 100. Так цена сразу покрывает все удержания выбранной схемы. Разбор формулы с цифрами.
Ставки по предметам категории «Продукты»
Комиссия за продажу в каждой схеме работы Wildberries.
| Предмет | FBS | FBO | Самовывоз (DBS) | Витрина и бронирование | Экспресс-доставка | FBO с платным хранением |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айран | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Ароматизаторы пищевые | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Багеты | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Баранки | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Батончики злаковые | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Батончики шоколадные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Баурсак | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Безалкогольное шампанское | 4,5% | 33% | 4,5% | 4,5% | 3% | 28,5% |
| Бекон | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Биточки | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Блины | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Буженина | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Булгур | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Булочки | 4,5% | 29% | 4,5% | 4,5% | 3% | 28,5% |
| Бумага рисовая | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Варенец | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Вареники | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Варенье | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Васаберы | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Вафельные стаканчики | 4,5% | 32% | 4,5% | 4,5% | 3% | 27,5% |
| Вафли | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Ветчина | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Вина безалкогольные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Вина игристые безалкогольные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Вода питьевая | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Водоросли морские | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Воздушный рис | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Гарнир | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Гедза | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Глазурь | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Голубцы | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Горох | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Горошек соленый | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Горчица | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Горячий шоколад | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Гранат | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Гранола | 4,5% | 34% | 4,5% | 4,5% | 3% | 29,5% |
| Гренки | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Гречка | 4,5% | 21% | 4,5% | 4,5% | 3% | 16,5% |
| Грибы свежие | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Грибы сушеные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Декор для выпечки | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Десерты творожные | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Джезерье | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Джемы | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Димсамы | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Долма | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Дрожжи | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Жевательные резинки | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Желатин | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Желе | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Жиры пищевые | 4,5% | 32% | 4,5% | 4,5% | 3% | 27,5% |
| Загустители | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Закваски | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Заменители сухих сливок | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Заменители сухого молока | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Замороженная пицца | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Замороженная птица | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Замороженная рыба | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Замороженное мясо | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Замороженное тесто | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Замороженные вторые блюда | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Замороженные грибы | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Замороженные морепродукты | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Замороженные овощи | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Замороженные паровые булочки | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Замороженные супы | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Замороженные фрукты | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Замороженные хлебобулочные изделия | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Замороженные ягоды | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Запеканки | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Заправки салатные | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Зелень и салаты | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Зельц | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Зефир | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Зразы | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Икра имитированная красная | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Икра имитированная черная | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Икра рыбы | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Икра улитки | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Имбирь маринованный | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Йогурты | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Какао | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Кальмар сушеный | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Карамель жидкая | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Катык | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Каши быстрого приготовления | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Квас | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Кексы | 4,5% | 34% | 4,5% | 4,5% | 3% | 29,5% |
| Кетчупы | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Кефир | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Киноа | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Кисели | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Клетчатка | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Козинаки | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Коктейли злаковые | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Колбаски | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Колбасы | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Компоты | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Конечности краба | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Консервированные готовые блюда | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Консервированные готовые каши | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Консервированные готовые супы | 4,5% | 32% | 4,5% | 4,5% | 3% | 27,5% |
| Консервы грибные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Консервы из морепродуктов | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Консервы мясные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Консервы мясорастительные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Консервы овощные | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Консервы рыбные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Консервы фруктовые | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Консервы ягодные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Конфеты | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Конфеты 18+ | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Конфитюр | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Концентраты для напитков | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Концентраты чайного гриба | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Кордон блю | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Коржи | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Котлеты | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Кофе в дрип-пакетах | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Кофе в капсулах | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Кофе зерновой | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Кофе молотый | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Кофе растворимый | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Крабовые палочки | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Красители пищевые | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Крахмал | 4,5% | 24% | 4,5% | 4,5% | 3% | 19,5% |
| Креветки | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Крекеры | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Крем-десерты | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Крем-мед | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Крендельки | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Круассаны | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Крупа гороховая | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Крупа кукурузная | 4,5% | 20% | 4,5% | 4,5% | 3% | 15,5% |
| Крупа манная | 4,5% | 20% | 4,5% | 4,5% | 3% | 15,5% |
| Крупа пшеничная | 4,5% | 24% | 4,5% | 4,5% | 3% | 19,5% |
| Крупа ячневая | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Крупы бобовые | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Кукурузные палочки | 4,5% | 29% | 4,5% | 4,5% | 3% | 24,5% |
| Кулак краба | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Куличи | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Кумыс | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Купаты | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Куриные палочки | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Курники | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Кускус | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Кутабы | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Кэроб | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Лаваш | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Лангустины | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Лапша | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Лапша быстрого приготовления | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Лед сухой | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Лепешки | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Лимонная кислота | 4,5% | 20% | 4,5% | 4,5% | 3% | 15,5% |
| Листья бамбука | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Люля-кебаб | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Майонезы | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Мака перуанская | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Макароны | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Макаруны | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Мальтодекстрин | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Манты | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Маргарин | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Маринады | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Мармелад | 4,5% | 32% | 4,5% | 4,5% | 3% | 27,5% |
| Марципан | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Маршмеллоу | 4,5% | 33% | 4,5% | 4,5% | 3% | 28,5% |
| Маслины | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Масло растительное | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Масло сливочное | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Масло топленое | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Мацони | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Маш | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Мед | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Мел и глина пищевые | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Меренги | 4,5% | 20% | 4,5% | 4,5% | 3% | 15,5% |
| Молоко | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Молоко капсульное | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Молоко растительное | 4,5% | 34% | 4,5% | 4,5% | 3% | 29,5% |
| Молоко сгущенное | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Молоко сухое | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Молочные коктейли | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Морепродукты сушеные | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Мороженое | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Морские ежи | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Морсы | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Мука | 4,5% | 32% | 4,5% | 4,5% | 3% | 27,5% |
| Муссы молочные | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Муссы мясные | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Мюсли | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Мясные деликатесы | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Мясо охлажденное | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Мясо растительное | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Мясо сушеное | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Наборы для приготовления выпечки | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Наборы для приготовления шоколада | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Наборы молочных продуктов | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Наггетсы | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Напитки газированные | 4,5% | 29% | 4,5% | 4,5% | 3% | 24,5% |
| Напитки кофейные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Напитки молочные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Напитки растительные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Напитки сокосодержащие | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Начинки для выпечки | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Нектары | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Ножки куриные | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Нуга | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Нут | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Оболочки для колбас | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Овес | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Овощи свежие | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Овощи сушеные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Окорока | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Оладьи | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Оливки | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Опунция | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Орехи | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Орехи в глазури | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Орехи в меду | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Орехи в сиропе | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Основы для пицц | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Отруби | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Охлажденная птица | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Паровые булочки | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Паста | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пастила | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пасты кунжутные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пасты ореховые | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пасты соевые | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пасты томатные | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Пасты фруктовые | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пасты шоколадные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пасты ягодные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пахлава | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Паштеты | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пекмезы | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пельмени | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Перга | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Перец фаршированный | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Перловка | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Печенье | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пиво безалкогольное | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пироги | 4,5% | 20% | 4,5% | 4,5% | 3% | 15,5% |
| Пирожки | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Пирожные | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пишмание | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Плов | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Повидло | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Подарочные наборы продуктов | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Полба | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Пончики | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Попкорн | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Порошки соевые | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Посыпки кондитерские | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Пресервы рыбные | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Приправы и специи | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Программы питания | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Продукты | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Прополис | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пряники | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пудинги | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Пшено | 4,5% | 28% | 4,5% | 4,5% | 3% | 23,5% |
| Пыльца цветочная | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Пюре быстрого приготовления | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Разрыхлители | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Рахат-лукум | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Ребрышки | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Рийет | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Рис | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Рожь | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Ростки пшеницы | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Ростки ржи | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Ростки ячменя | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Рулеты | 4,5% | 33% | 4,5% | 4,5% | 3% | 28,5% |
| Рыба | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Рыба вяленая | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Рыба охлажденная | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Рыба сушеная | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Рыбные деликатесы | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Рыбные палочки | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Ряженка | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Сало | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Самса | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Сардельки | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Сахар | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Сахарная вата | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Сахарная пудра | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Сахарозаменители | 4,5% | 34% | 4,5% | 4,5% | 3% | 29,5% |
| Сашими | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Сбитень | 4,5% | 28% | 4,5% | 4,5% | 3% | 23,5% |
| Семена пищевые | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Сеты | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Сиропы | 4,5% | 33% | 4,5% | 4,5% | 3% | 28,5% |
| Сладости и десерты | 4,5% | 31% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Сливки | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Сливки сухие | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Слойки | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 26,5% |
| Смеси для вторых блюд | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Смеси для выпечки | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Смеси для десертов | 4,5% | 34% | 4,5% | 4,5% | 3% | 29,5% |
| Смеси для супов | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Смеси круп и бобовых | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Сметана | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Смузи | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Сода пищевая | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Соки | 4,5% | 25% | 4,5% | 4,5% | 3% | 20,5% |
| Солезаменители | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
| Солод | 4,5% | 21% | 4,5% | 4,5% | 3% | 16,5% |
| Соль | 4,5% | 30% | 4,5% | 4,5% | 3% | 25,5% |
| Сорбет | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Сосиски | 4,5% | 26% | 4,5% | 4,5% | 3% | 21,5% |
| Соусы | 4,5% | 35% | 4,5% | 4,5% | 3% | 30,5% |
