Комиссия Яндекс.Маркет FBS · 2026
Комиссия Яндекс.Маркета в категории «Бакалейные товары»
Ставка за размещение в этой категории — 39,5%. Внутри 118 подкатегорий со ставками от 12% до 39,5%. Ниже точные проценты и калькулятор, который считает ещё и логистику: доставку, среднюю милю по габаритам, обработку заказа и эквайринг.
Калькулятор расходов и цены
Считает по официальным тарифам Яндекс.Маркета — той же формулой, что ценообразование в OneFill: комиссия по категории, доставка 5% (не более 1000 ₽), средняя миля по объёму, обработка 25 ₽, эквайринг 1,6%.
Ставка ЯМ зависит от категории: выберите свою — процент подставится из официального прайса.
Цена, по которой покупатель видит товар. От неё считаются комиссия, доставка и эквайринг.
Сколько товар стоит вам — или сколько хотите получать на руки. Цену подберём так, чтобы эта сумма осталась.
Габариты в упаковке — по ним считается средняя миля.
Чем больше объём, тем дороже средняя миля: до 1 л — 70 ₽, далее +22 ₽ за литр.
Объём округляется вверх до целого литра — как это делает ЯМ.
Сколько товар стоит вам. Заполните — покажем прибыль и маржинальность.
Все тарифы, кроме комиссии, у Яндекс.Маркета фиксированные, поэтому расходы считаются полностью: доставка — 5% от цены с потолком 1000 ₽, средняя миля — по объёму упаковки, обработка заказа — 25 ₽ за заказ, эквайринг — 1,6%. Хранение на складе ЯМ, возвраты и продвижение сюда не входят — они зависят от вашей схемы работы.
Обратный расчёт по формуле OneFill: (закупка + средняя миля + обработка) / (100 − комиссия − эквайринг − доставка%) × 100. Доставка зависит от цены, поэтому расчёт итеративный — как в ценообразовании кабинета. Разбор формулы с цифрами.
Подкатегории «Бакалейные товары» и их ставки
Комиссия назначается на конкретную категорию — выбирайте максимально точную.
Все ставки внутри «Бакалейные товары»
Полный путь категории и её комиссия за размещение.
| Категория | Комиссия |
|---|---|
| Продукты → → Батончики | 39,5% |
| Продукты → → Ингредиенты для блюд этнической кухни | 34% |
| Продукты → → Крупы, каши | 34% |
| Продукты → → Макаронные изделия | 20,5% |
| Продукты → → Масло растительное | 33,5% |
| Продукты → → Мука и смеси для выпечки | 33% |
| Продукты → → Орехи, семена, сухофрукты | 37,5% |
| Продукты → → Отруби и клетчатка | 38% |
| Продукты → → Приправы и специи | 38% |
| Продукты → → Пюре и лапша быстрого приготовления | 34% |
| Продукты → → Снеки | 37,5% |
| Продукты → → Соусы, кетчупы | 37% |
| Продукты → → Сухие завтраки, мюсли | 36% |
| Продукты → → Хлебцы | 22,5% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао | 37% |
| Продукты → → Соусы, кетчупы → Аджика, маринады | 34% |
| Продукты → → Батончики → Батончики злаковые | 35,5% |
| Продукты → → Батончики → Батончики протеиновые | 39,5% |
| Продукты → → Крупы, каши → Бобовые | 22,5% |
| Продукты → → Крупы, каши → Булгур, киноа, кускус | 32,5% |
| Продукты → → Ингредиенты для блюд этнической кухни → Водоросли морские | 34% |
| Продукты → → Соусы, кетчупы → Горчица и хрен | 34% |
| Продукты → → Сухие завтраки, мюсли → Гранола | 36% |
| Продукты → → Крупы, каши → Гречка | 21% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп | 34% |
| Продукты → → Ингредиенты для блюд этнической кухни → Ингредиенты для этнической кухни | 25,5% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Какао, горячий шоколад | 35% |
| Продукты → → Крупы, каши → Каши | 27,5% |
| Продукты → → Соусы, кетчупы → Кетчуп | 20,5% |
| Продукты → → Отруби и клетчатка → Клетчатка | 37% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Кофе | 37% |
| Продукты → → Пюре и лапша быстрого приготовления → Лапша быстрого приготовления | 31,5% |
| Продукты → → Макаронные изделия → Макаронные изделия | 20,5% |
| Продукты → → Мука и смеси для выпечки → Мука | 33% |
| Продукты → → Сухие завтраки, мюсли → Мюсли | 33,5% |
| Продукты → → Орехи, семена, сухофрукты → Орехи | 34% |
| Продукты → → Отруби и клетчатка → Отруби | 32,5% |
| Продукты → → Снеки → Попкорн | 36% |
| Продукты → → Отруби и клетчатка → Псиллиум | 38% |
| Продукты → → Пюре и лапша быстрого приготовления → Пюре быстрого приготовления | 31,5% |
| Продукты → → Крупы, каши → Рис | 32,5% |
| Продукты → → Пюре и лапша быстрого приготовления → Рис быстрого приготовления | 34% |
| Продукты → → Орехи, семена, сухофрукты → Семечки и семена | 37% |
| Продукты → → Мука и смеси для выпечки → Смеси для выпечки | 24% |
| Продукты → → Крупы, каши → Смеси для супов и гарниров | 27,5% |
| Продукты → → Орехи, семена, сухофрукты → Смеси из орехов и сухофруктов | 37,5% |
| Продукты → → Снеки → Снеки, закуски | 37,5% |
| Продукты → → Приправы и специи → Соль | 35% |
| Продукты → → Соусы, кетчупы → Соусы | 25,5% |
| Продукты → → Приправы и специи → Специи, приправы | 36,5% |
| Продукты → → Орехи, семена, сухофрукты → Суперфуды | 37,5% |
| Продукты → → Приправы и специи → Супы, бульоны, заправки | 38% |
| Продукты → → Снеки → Сухарики и гренки | 29% |
| Продукты → → Сухие завтраки, мюсли → Сухие завтраки | 34% |
| Продукты → → Орехи, семена, сухофрукты → Сухофрукты | 29,5% |
| Продукты → → Соусы, кетчупы → Уксус | 37% |
| Продукты → → Батончики → Фруктово-ореховые батончики | 33,5% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Цикорий | 34% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Чай | 37% |
| Продукты → → Снеки → Чипсы | 31% |
| Продукты → → Соусы, кетчупы → Аджика, маринады → Аджики | 34% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп → Амарант | 34% |
| Продукты → → Крупы, каши → Булгур, киноа, кускус → Булгур | 19,5% |
| Продукты → → Приправы и специи → Супы, бульоны, заправки → Бульоны сухие и концентрированные | 38% |
| Продукты → → Соусы, кетчупы → Горчица и хрен → Васаби | 32,5% |
| Продукты → → Соусы, кетчупы → Горчица и хрен → Горчица | 27% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Какао, горячий шоколад → Горячий шоколад | 35% |
| Продукты → → Соусы, кетчупы → Аджика, маринады → Жидкий дым | 22% |
| Продукты → → Приправы и специи → Супы, бульоны, заправки → Заправки для супов | 31% |
| Продукты → → Соусы, кетчупы → Соусы → Заправки салатные | 34% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Какао, горячий шоколад → Какао | 35% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Кофе → Капсулы для кофемашин | 37% |
| Продукты → → Крупы, каши → Каши → Каши быстрого приготовления | 26,5% |
| Продукты → → Крупы, каши → Каши → Каши требующие варки | 27,5% |
| Продукты → → Крупы, каши → Булгур, киноа, кускус → Киноа | 32,5% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Кофе → Кофе в зернах | 37% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа кукурузная | 12% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа манная | 31,5% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа овсяная | 26,5% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа перловая | 28,5% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа пшеничная | 31% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа пшённая | 12% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа ржаная | 34% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа ячменная | 34% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп → Крупа ячневая | 26,5% |
| Продукты → → Крупы, каши → Булгур, киноа, кускус → Кускус | 17,5% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Какао, горячий шоколад → Кэроб | 34% |
| Продукты → → Соусы, кетчупы → Аджика, маринады → Маринады | 32,5% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Кофе → Молотый кофе | 35% |
| Продукты → → Приправы и специи → Специи, приправы → Панировки | 23% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп → Полба | 20% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Кофе → Порционный кофе | 37% |
| Продукты → → Приправы и специи → Специи, приправы → Приправы и специи | 36,5% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Кофе → Растворимый кофе | 35% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп → Саго | 34% |
| Продукты → → Крупы, каши → Смеси для супов и гарниров → Смеси для вторых блюд | 24% |
| Продукты → → Крупы, каши → Смеси для супов и гарниров → Смеси для супа | 27,5% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп → Смеси круп | 25% |
| Продукты → → Снеки → Снеки, закуски → Снеки зерновые | 34% |
| Продукты → → Снеки → Снеки, закуски → Снеки из рыбы и морепродуктов | 33% |
| Продукты → → Снеки → Снеки, закуски → Снеки кукурузные | 30% |
| Продукты → → Снеки → Снеки, закуски → Снеки мучные | 34% |
| Продукты → → Снеки → Снеки, закуски → Снеки мясные | 36,5% |
| Продукты → → Снеки → Снеки, закуски → Снеки овощные | 37,5% |
| Продукты → → Снеки → Снеки, закуски → Снеки сырные | 31,5% |
| Продукты → → Снеки → Снеки, закуски → Снеки фруктовые | 28% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп → Сорго | 29% |
| Продукты → → Соусы, кетчупы → Соусы → Соусы | 25,5% |
| Продукты → → Крупы, каши → Другие виды круп → Спельта | 34% |
| Продукты → → Приправы и специи → Супы, бульоны, заправки → Супы быстрого приготовления | 29,5% |
| Продукты → → Орехи, семена, сухофрукты → Сухофрукты → Сухофрукты | 29,5% |
| Продукты → → Соусы, кетчупы → Горчица и хрен → Хрены столовые | 34% |
| Продукты → → Орехи, семена, сухофрукты → Сухофрукты → Цукаты | 37,5% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Чай → Чаи листовые | 37% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Чай → Чаи пакетированные | 33% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Кофе → Капсулы для кофемашин → Какао и горячий шоколад в капсулах | 37% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Кофе → Капсулы для кофемашин → Кофе в капсулах и чалдах | 37% |
| Продукты → → Чай, кофе, какао → Кофе → Капсулы для кофемашин → Чаи в капсулах | 35% |
Источник: официальный прайс услуг Яндекс.Маркета для схемы FBS. Маркетплейс периодически обновляет тарифы — перед расчётами сверяйтесь с актуальным прайсом в кабинете продавца.
Частые вопросы о комиссии Яндекс.Маркета
Из чего состоят расходы продавца на Яндекс.Маркете?
Комиссия за размещение по категории плюс фиксированные услуги: доставка (5% от цены, но не больше 1000 ₽), средняя миля по объёму товара, обработка заказа 25 ₽ и эквайринг 1,6%. Отдельно могут быть хранение, возвраты и продвижение — они зависят от схемы работы.
Что такое средняя миля и как она считается?
Это перевозка товара между городами по сети Яндекс.Маркета. Тариф зависит от объёма упаковки: до 1 литра — 70 ₽, каждый следующий литр до 160 литров добавляет 22 ₽, свыше 160 литров — по 2 ₽ за литр. Объём округляется вверх до целого литра, поэтому у крупногабаритного товара этот расход становится основным.
Комиссия считается от цены со скидкой?
Да, от той цены, по которой товар фактически купили. Скидка уменьшает и комиссию, и доставку, но одновременно уменьшает вашу выплату — поэтому цену лучше считать формулой, а не подбирать вслепую.
Почему у похожих категорий разные ставки?
Яндекс.Маркет назначает комиссию по дереву категорий, и на каждом уровне процент может отличаться. Поэтому важно выбрать максимально точную категорию: разница между родительской и дочерней бывает в несколько процентных пунктов.
Комиссии в других категориях
Пусть цены считает система
OneFill берёт эти же ставки Яндекс.Маркета по категории товара и считает доставку со средней милей по габаритам из карточки. Вы задаёте закупку — получаете витринную цену, которая покрывает все удержания. Отдельно для ЯМ, Ozon, Wildberries и своего магазина.
Войти через Яндекс