Комиссия Яндекс.Маркет FBS · 2026
Комиссия Яндекс.Маркета в категории «Сумки и аксессуары»
Ставка за размещение в этой категории — 50%. Внутри 161 подкатегория со ставками от 27% до 50%. Ниже точные проценты и калькулятор, который считает ещё и логистику: доставку, среднюю милю по габаритам, обработку заказа и эквайринг.
Калькулятор расходов и цены
Считает по официальным тарифам Яндекс.Маркета — той же формулой, что ценообразование в OneFill: комиссия по категории, доставка 5% (не более 1000 ₽), средняя миля по объёму, обработка 25 ₽, эквайринг 1,6%.
Ставка ЯМ зависит от категории: выберите свою — процент подставится из официального прайса.
Цена, по которой покупатель видит товар. От неё считаются комиссия, доставка и эквайринг.
Сколько товар стоит вам — или сколько хотите получать на руки. Цену подберём так, чтобы эта сумма осталась.
Габариты в упаковке — по ним считается средняя миля.
Чем больше объём, тем дороже средняя миля: до 1 л — 70 ₽, далее +22 ₽ за литр.
Объём округляется вверх до целого литра — как это делает ЯМ.
Сколько товар стоит вам. Заполните — покажем прибыль и маржинальность.
Все тарифы, кроме комиссии, у Яндекс.Маркета фиксированные, поэтому расходы считаются полностью: доставка — 5% от цены с потолком 1000 ₽, средняя миля — по объёму упаковки, обработка заказа — 25 ₽ за заказ, эквайринг — 1,6%. Хранение на складе ЯМ, возвраты и продвижение сюда не входят — они зависят от вашей схемы работы.
Обратный расчёт по формуле OneFill: (закупка + средняя миля + обработка) / (100 − комиссия − эквайринг − доставка%) × 100. Доставка зависит от цены, поэтому расчёт итеративный — как в ценообразовании кабинета. Разбор формулы с цифрами.
Подкатегории «Сумки и аксессуары» и их ставки
Комиссия назначается на конкретную категорию — выбирайте максимально точную.
Все ставки внутри «Сумки и аксессуары»
Полный путь категории и её комиссия за размещение.
| Категория | Комиссия |
|---|---|
| Одежда, обувь и аксессуары → → Брелоки и ключницы | 48% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Визитницы и картхолдеры | 46,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Галстуки | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Зонты | 45,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Карнавальные костюмы и аксессуары | 45% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Кошельки | 43% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Обложки для документов | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Очки | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Ремни и пояса | 50% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Сумки и чемоданы | 48,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения | 49% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Часы | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Ремни и пояса → Армбенды | 50% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Галстуки → Бабочки | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Ремни и пояса → Баска | 49% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Брелоки и ключницы → Бирки для ключей | 39,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Брелоки и ключницы → Брелоки | 45% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Брелоки и ключницы → Брелоки для поиска ключей | 27% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Брелоки и ключницы → Брелоки-карабины | 38% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Кошельки → Бумажники | 40% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Визитницы и картхолдеры → Визитницы | 46% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Визитницы и картхолдеры → Вкладыши в картхолдер | 39,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Галстуки → Воротники и рукава съёмные | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Галстуки → Галстуки | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Брелоки и ключницы → Держатели для сумок | 48% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Сумки и чемоданы → Дорожные аксессуары | 45,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Сумки и чемоданы → Дорожные и спортивные сумки | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Кошельки → Зажимы для купюр | 38% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Часы → Карманные часы | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Карнавальные костюмы и аксессуары → Карнавальная обувь | 45% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Карнавальные костюмы и аксессуары → Карнавальная одежда | 43,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Карнавальные костюмы и аксессуары → Карнавальные аксессуары | 41,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Карнавальные костюмы и аксессуары → Карнавальные головные уборы | 43% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Визитницы и картхолдеры → Картхолдеры — блокираторы сигнала | 46,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Брелоки и ключницы → Ключи для тележки | 27% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Брелоки и ключницы → Ключницы карманные | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Сумки и чемоданы → Косметички и бьюти-кейсы | 45% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Кошельки → Кошельки | 43% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Визитницы и картхолдеры → Кредитницы | 46,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Кошельки → Монетницы | 35,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Ремни и пояса → Наборы галантерейные | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Кошельки → Нагрудные кошельки | 41% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Часы → Наручные часы | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Брелоки и ключницы → Номерки гардеробные | 39% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Обложки для документов → Обложки для документов | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Обложки для документов → Обложки для пропуска | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Обложки для документов → Обложки для страниц документов | 27% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Обложки для документов → Органайзеры для документов | 46,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Галстуки → Платки нагрудные | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Галстуки → Платки носовые | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Подставки и держатели для украшений | 49% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Ремни и пояса → Подтяжки | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Кошельки → Портмоне | 44% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Сумки и чемоданы → Портфели | 41,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Ремни и пояса → Пояса | 49,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Часы → Ремешки для часов | 44,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Ремни и пояса → Ремни | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Сумки и чемоданы → Сумки | 45% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Ремни и пояса → Удлинители пояса | 48% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия | 48,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Ремни и пояса → Цепочки на джинсы | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Сумки и чемоданы → Чемоданы | 48,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Часы → Шкатулки для часов | 41,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Браслеты | 43,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Браслеты | 45,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Броши | 42,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Броши | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Запонки и зажимы | 46% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Запонки и зажимы | 43% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Подставки и держатели для украшений → Инструменты для застёгивания украшения | 39,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Колье | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Колье | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Кольца и перстни | 40% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Кольца и перстни | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Комплекты | 37,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Комплекты | 43,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Кулоны и подвески | 45% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Кулоны и подвески | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Подставки и держатели для украшений → Мешочки для четок | 42,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Подставки и держатели для украшений → Органайзеры для украшений | 49% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Подставки и держатели для украшений → Подставки для украшений | 42,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Серьги | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Серьги | 44,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело | 46,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело | 48,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Цепи | 45% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Цепи | 44,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Часы | 43,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Браслеты → Браслеты | 45,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Часы → Браслеты для часов ювелирные | 39,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Браслеты на ногу бижутерные | 48,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Браслеты на ногу ювелирные | 41,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Браслеты → Браслеты ювелирные | 43,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Броши → Броши | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Броши → Броши ювелирные | 41,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Колье → Бусы бижутерные | 46% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Колье → Бусы ювелирные | 42,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Бюстгальтеры бижутерные | 46,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Грилзы | 44,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Диадемы ювелирные | 46,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Запонки и зажимы → Зажимы бижутерные | 43,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Броши → Зажимы для обуви | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Запонки и зажимы → Зажимы ювелирные | 39,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Заколки ювелирные | 39,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Запонки и зажимы → Запонки | 46% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Запонки и зажимы → Запонки ювелирные | 43% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Броши → Знаки различия ВС ювелирные | 40% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Броши → Значки бижутерные | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Броши → Значки ювелирные | 42,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Кулоны и подвески → Иконки | 45% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Кулоны и подвески → Иконки ювелирные | 45% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Клипсы для имитации пирсинга | 39% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Клипсы для имитации пирсинга ювелирные | 39,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Колье → Колье | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Колье → Колье ювелирные | 44,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Кольца и перстни → Кольца бижутерные | 43% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Кольца на палец ноги | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Кольца на палец ноги ювелирные | 39,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Кольца и перстни → Кольца ювелирные | 40% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Кулоны и подвески → Крестики бижутерные | 44% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Кулоны и подвески → Крестики ювелирные | 42,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Микродермал | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Серьги → Моносерьги бижутерные | 46% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Серьги → Моносерьги ювелирные | 44,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Браслеты → Наборы браслетов | 48,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Браслеты → Наборы браслетов ювелирных | 37,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Броши → Наборы значков | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Кулоны и подвески → Наборы подвесок | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Кулоны и подвески → Наборы подвесок ювелирных | 39,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Серьги → Наборы серёг бижутерных | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Серьги → Наборы серег ювелирных | 40% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Кольца и перстни → Наборы ювелирных колец | 39,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Накрутки ювелирные | 39,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Кулоны и подвески → Петит | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Пирсинг | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Пирсинг ювелирный | 40% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Браслеты → Платежные аксессуары ювелирные | 39,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Кулоны и подвески → Подвески | 46,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Серьги → Подвески для бижутерных серёг | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Серьги → Подвески для ювелирных серег | 39,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Кулоны и подвески → Подвески ювелирные | 42,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Серьги → Серьги бижутерные | 45,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Серьги → Серьги ювелирные | 42,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Кольца и перстни → Топпинги на кольца | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Цепи → Цепочки | 44,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Цепочки для очков ювелирные | 39,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Украшения на тело → Цепочки на тело бижутерные | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Украшения на тело → Цепочки на тело ювелирные | 41,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Цепи → Цепочки ювелирные | 40% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Часы → Часы-кулон ювелирные | 43,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Часы → Часы ювелирные карманные | 43,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Часы → Часы ювелирные наручные | 43,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Колье → Чётки | 45% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Колье → Чётки ювелирные | 44,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Колье → Чокеры | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Колье → Чокеры ювелирные | 47% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Кулоны и подвески → Шармы | 45,5% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Кулоны и подвески → Шармы ювелирные | 40% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Украшения и бижутерия → Цепи → Шнурки на шею | 43% |
| Одежда, обувь и аксессуары → → Украшения → Ювелирные украшения → Цепи → Шнурки ювелирные | 45% |
Источник: официальный прайс услуг Яндекс.Маркета для схемы FBS. Маркетплейс периодически обновляет тарифы — перед расчётами сверяйтесь с актуальным прайсом в кабинете продавца.
Частые вопросы о комиссии Яндекс.Маркета
Из чего состоят расходы продавца на Яндекс.Маркете?
Комиссия за размещение по категории плюс фиксированные услуги: доставка (5% от цены, но не больше 1000 ₽), средняя миля по объёму товара, обработка заказа 25 ₽ и эквайринг 1,6%. Отдельно могут быть хранение, возвраты и продвижение — они зависят от схемы работы.
Что такое средняя миля и как она считается?
Это перевозка товара между городами по сети Яндекс.Маркета. Тариф зависит от объёма упаковки: до 1 литра — 70 ₽, каждый следующий литр до 160 литров добавляет 22 ₽, свыше 160 литров — по 2 ₽ за литр. Объём округляется вверх до целого литра, поэтому у крупногабаритного товара этот расход становится основным.
Комиссия считается от цены со скидкой?
Да, от той цены, по которой товар фактически купили. Скидка уменьшает и комиссию, и доставку, но одновременно уменьшает вашу выплату — поэтому цену лучше считать формулой, а не подбирать вслепую.
Почему у похожих категорий разные ставки?
Яндекс.Маркет назначает комиссию по дереву категорий, и на каждом уровне процент может отличаться. Поэтому важно выбрать максимально точную категорию: разница между родительской и дочерней бывает в несколько процентных пунктов.
Комиссии в других категориях
Пусть цены считает система
OneFill берёт эти же ставки Яндекс.Маркета по категории товара и считает доставку со средней милей по габаритам из карточки. Вы задаёте закупку — получаете витринную цену, которая покрывает все удержания. Отдельно для ЯМ, Ozon, Wildberries и своего магазина.
Войти через Яндекс