Комиссия Яндекс.Маркет FBS · 2026
Комиссия Яндекс.Маркета в категории «Товары для ухода за больными»
Ставка за размещение в этой категории — 44%. Внутри 51 подкатегория со ставками от 34% до 44%. Ниже точные проценты и калькулятор, который считает ещё и логистику: доставку, среднюю милю по габаритам, обработку заказа и эквайринг.
Калькулятор расходов и цены
Считает по официальным тарифам Яндекс.Маркета — той же формулой, что ценообразование в OneFill: комиссия по категории, доставка 5% (не более 1000 ₽), средняя миля по объёму, обработка 25 ₽, эквайринг 1,6%.
Ставка ЯМ зависит от категории: выберите свою — процент подставится из официального прайса.
Цена, по которой покупатель видит товар. От неё считаются комиссия, доставка и эквайринг.
Сколько товар стоит вам — или сколько хотите получать на руки. Цену подберём так, чтобы эта сумма осталась.
Габариты в упаковке — по ним считается средняя миля.
Чем больше объём, тем дороже средняя миля: до 1 л — 70 ₽, далее +22 ₽ за литр.
Объём округляется вверх до целого литра — как это делает ЯМ.
Сколько товар стоит вам. Заполните — покажем прибыль и маржинальность.
Все тарифы, кроме комиссии, у Яндекс.Маркета фиксированные, поэтому расходы считаются полностью: доставка — 5% от цены с потолком 1000 ₽, средняя миля — по объёму упаковки, обработка заказа — 25 ₽ за заказ, эквайринг — 1,6%. Хранение на складе ЯМ, возвраты и продвижение сюда не входят — они зависят от вашей схемы работы.
Обратный расчёт по формуле OneFill: (закупка + средняя миля + обработка) / (100 − комиссия − эквайринг − доставка%) × 100. Доставка зависит от цены, поэтому расчёт итеративный — как в ценообразовании кабинета. Разбор формулы с цифрами.
Подкатегории «Товары для ухода за больными» и их ставки
Комиссия назначается на конкретную категорию — выбирайте максимально точную.
Все ставки внутри «Товары для ухода за больными»
Полный путь категории и её комиссия за размещение.
| Категория | Комиссия |
|---|---|
| Аптека → → Подгузники, пеленки, трусы | 44% |
| Аптека → → Противопролежневые матрасы и подушки | 41,5% |
| Аптека → → Специализированные одежда и белье | 40,5% |
| Аптека → → Средства гигиены для ухода за больными | 39% |
| Аптека → → Средства ухода за стомой | 40,5% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации | 41% |
| Аптека → → Уход за людьми с ограниченными возможностями | 41% |
| Аптека → → Ходунки, костыли и трости | 41% |
| Аптека → → Ходунки, костыли и трости → Аксессуары для костылей и тростей | 41% |
| Аптека → → Ходунки, костыли и трости → Аксессуары для ходунков | 41% |
| Аптека → → Специализированные одежда и белье → Бюстгальтеры и купальники после мастэктомии | 39% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Вертикализаторы | 41% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Запчасти и аксессуары для инвалидных колясок | 41% |
| Аптека → → Подгузники, пеленки, трусы → Клеёнки медицинские | 40% |
| Аптека → → Ходунки, костыли и трости → Костыли | 41% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Кресла-каталки | 40,5% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Кресла-коляски | 41% |
| Аптека → → Противопролежневые матрасы и подушки → Матрасы противопролежневые | 34% |
| Аптека → → Уход за людьми с ограниченными возможностями → Опоры, сиденья для больных | 41% |
| Аптека → → Подгузники, пеленки, трусы → Пелёнки медицинские | 43,5% |
| Аптека → → Подгузники, пеленки, трусы → Подгузники для взрослых | 44% |
| Аптека → → Противопролежневые матрасы и подушки → Подушки противопролежневые | 40,5% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Подъемники | 41% |
| Аптека → → Подгузники, пеленки, трусы → Постельное бельё медицинское и аксессуары | 43,5% |
| Аптека → → Уход за людьми с ограниченными возможностями → Приёмники выделений, утки и комплектующие | 41% |
| Аптека → → Уход за людьми с ограниченными возможностями → Приспособления для гигиенических процедур | 41% |
| Аптека → → Уход за людьми с ограниченными возможностями → Приспособления для перемещения больных | 41% |
| Аптека → → Уход за людьми с ограниченными возможностями → Приспособления самообслуживания для людей с ОВЗ | 40% |
| Аптека → → Подгузники, пеленки, трусы → Прокладки урологические | 41% |
| Аптека → → Противопролежневые матрасы и подушки → Противопролежневые накладки и аксессуары | 41,5% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Санитарные кресла | 41% |
| Аптека → → Специализированные одежда и белье → Специализированная одежда для лежачих больных | 39% |
| Аптека → → Специализированные одежда и белье → Специализированные одежда и бельё | 40,5% |
| Аптека → → Средства ухода за стомой → Средства для ухода за стомой | 40,5% |
| Аптека → → Средства ухода за стомой → Тампоны для стомы и анальные тампоны | 40,5% |
| Аптека → → Ходунки, костыли и трости → Трости | 41% |
| Аптека → → Подгузники, пеленки, трусы → Трусы урологические | 43% |
| Аптека → → Ходунки, костыли и трости → Ходунки для пожилых | 41% |
| Аптека → → Подгузники, пеленки, трусы → Штанишки фиксирующие | 37% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Запчасти и аксессуары для инвалидных колясок → Аксессуары для инвалидных колясок | 41% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Подъемники → Аксессуары для подъёмников | 41% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Запчасти и аксессуары для инвалидных колясок → Колеса, шины и комплектующие для колес инвалидных колясок | 41% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Кресла-коляски → Коляски для детей с ДЦП | 41% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Запчасти и аксессуары для инвалидных колясок → Комплектующие для инвалидных колясок | 41% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Санитарные кресла → Комплектующие для санитарных кресел | 41% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Кресла-коляски → Кресла-коляска для детей с ДЦП | 41% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Кресла-коляски → Кресла-коляски | 41% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Кресла-коляски → Кресла-коляски с электроприводом | 41% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Санитарные кресла → Кресла-туалеты | 41% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Подъемники → Подъёмники для инвалидов | 41% |
| Аптека → → Технические средства реабилитации → Кресла-коляски → Скутеры для инвалидов | 41% |
Источник: официальный прайс услуг Яндекс.Маркета для схемы FBS. Маркетплейс периодически обновляет тарифы — перед расчётами сверяйтесь с актуальным прайсом в кабинете продавца.
Частые вопросы о комиссии Яндекс.Маркета
Из чего состоят расходы продавца на Яндекс.Маркете?
Комиссия за размещение по категории плюс фиксированные услуги: доставка (5% от цены, но не больше 1000 ₽), средняя миля по объёму товара, обработка заказа 25 ₽ и эквайринг 1,6%. Отдельно могут быть хранение, возвраты и продвижение — они зависят от схемы работы.
Что такое средняя миля и как она считается?
Это перевозка товара между городами по сети Яндекс.Маркета. Тариф зависит от объёма упаковки: до 1 литра — 70 ₽, каждый следующий литр до 160 литров добавляет 22 ₽, свыше 160 литров — по 2 ₽ за литр. Объём округляется вверх до целого литра, поэтому у крупногабаритного товара этот расход становится основным.
Комиссия считается от цены со скидкой?
Да, от той цены, по которой товар фактически купили. Скидка уменьшает и комиссию, и доставку, но одновременно уменьшает вашу выплату — поэтому цену лучше считать формулой, а не подбирать вслепую.
Почему у похожих категорий разные ставки?
Яндекс.Маркет назначает комиссию по дереву категорий, и на каждом уровне процент может отличаться. Поэтому важно выбрать максимально точную категорию: разница между родительской и дочерней бывает в несколько процентных пунктов.
Комиссии в других категориях
Пусть цены считает система
OneFill берёт эти же ставки Яндекс.Маркета по категории товара и считает доставку со средней милей по габаритам из карточки. Вы задаёте закупку — получаете витринную цену, которая покрывает все удержания. Отдельно для ЯМ, Ozon, Wildberries и своего магазина.
Войти через Яндекс