Комиссия Ozon FBS · 2026
Комиссия Ozon в категории «Инструменты для ремонта и строительства»
В этой категории 157 типов товара, комиссия за размещение — от 14% до 50% в зависимости от типа товара и его цены. Ниже точные ставки из официального прайса и калькулятор: сколько вернётся с продажи.
Калькулятор расходов и цены
Считает по той же логике, что и ценообразование в OneFill: комиссия берётся из прайса Ozon по типу товара и ценовому диапазону, остальные расходы вы задаёте под свою схему работы.
Ozon назначает ставку не на категорию, а на конкретный тип товара — выберите свой, ставка подставится сама.
Цена, по которой покупатель видит товар. Комиссия считается от неё, а не от цены до скидки.
Сколько товар стоит вам — или сколько хотите получать на руки с продажи. Цену подберём так, чтобы эта сумма осталась.
Путь товара до покупателя: приём в ПВЗ, перевозка между городами, выдача. Например: 25 ₽ приём + 100 ₽ перевозка + 25 ₽ выдача = 150 ₽. Ваши суммы зависят от габаритов и веса — смотрите в кабинете Ozon.
Доля цены, которую тратите на рекламу и акции. 1% с товара за 3 000 ₽ — это 30 ₽. Не продвигаетесь — поставьте 0.
Приём оплаты картой. У Ozon обычно входит в комиссию за размещение — если так, поставьте 0.
Сколько товар стоит вам. Заполните — покажем прибыль и маржинальность, а не только выплату.
Комиссия за размещение подставляется автоматически из официального прайса Ozon — по выбранному типу товара и ценовому диапазону. Логистику, обработку отправления и продвижение Ozon считает по своим тарифам и вашим габаритам, поэтому эти поля вы заполняете сами: точные суммы видны в личном кабинете Ozon и в отчёте о реализации. Эквайринг у Ozon обычно входит в комиссию — оставьте 0, если не удерживается отдельно.
Обратный расчёт по формуле OneFill: (закупка + логистика + доп. расходы) / (100 − комиссия − продвижение − эквайринг) × 100. Ставка комиссии зависит от итоговой цены, поэтому расчёт подбирает ценовой диапазон автоматически — как это делает ценообразование в кабинете. Разбор формулы с цифрами.
Ставки по типам товаров в категории «Инструменты для ремонта и строительства»
Проценты комиссии за размещение по ценовым диапазонам товара.
| Тип товара | до 100 ₽ | 100–300 ₽ | 300–1 500 ₽ | 1 500–5 000 ₽ | 5 000–10 000 ₽ | от 10 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аксессуар для малярных работ | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Аксессуары для разметочного инструмента | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Антистеплер строительный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Багор для бревен | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Бокорезы | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Болторез | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Бородок слесарный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Буравчик | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Валик малярный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Ванночка малярная | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Вороток | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Выколотка | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Гвоздодер | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Гладилка | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Гратосниматель | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Гребенка | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Губка малярная | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Длинногубцы, утконосы | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Добойник | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Емкость строительная | 14% | 20% | 45% | 47% | 48% | 49% |
| Ерш для труб | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Заклепочник | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Захват | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Зачистка для труб | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Зубило | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Инструмент для заклепки, расклепки цепи | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Инструмент для монтажа стяжек | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Инструмент для натяжения, резки стальной ленты | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Инструмент для оптического волокна | 14% | 20% | 44% | 43% | 43% | 43% |
| Инструмент для очистки валиков, кистей | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Инструмент для работы с витой парой | 14% | 20% | 44% | 43% | 43% | 43% |
| Инструмент для работы с гипсокартоном | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Инструмент для разводки зубьев пил | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Инструмент для ремонта часов | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Кабелерез, НУСК | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Карандаш разметочный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Кельма, мастерок | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Кернер | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Кисть малярная | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Киянка | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Клеевой пистолет строительный | 14% | 20% | 45% | 46% | 46% | 47% |
| Клещи | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Клин для колки | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Клинья отделительные для СИП | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Клипсатор | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Клупп трубный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Ключ | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Ковш штукатурный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Кримпер | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Кровельный инструмент | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Кромкогиб ручной | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Круглогубцы | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Крюк для вязки арматуры | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Крюк для слесарных работ | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Кувалда | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Кузнечный горн | 14% | 20% | 43% | 46% | 47% | 45% |
| Кусачки | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Листогиб ручной | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Лобзик ручной | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Лом | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Лупа монтажная | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Магнитный угольник для сварки | 14% | 20% | 45% | 47% | 48% | 49% |
| Магнит телескопический | 14% | 20% | 45% | 47% | 48% | 49% |
| Маркер строительный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Маяк реперный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Мелок разметочный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Метчик | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Мешалка ручная | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Молоток | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Монтировка | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Набор для восстановления свечной резьбы | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Набор для монтажа окон | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Набор инструментов | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Набор ключей | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Набор малярного инструмента | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Набор отверток | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Набор пневмоинструмента | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Набор электроинструмента | 14% | 20% | 45% | 46% | 46% | 47% |
| Надфиль | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Наковальня | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Намагничиватель | 14% | 20% | 45% | 47% | 48% | 49% |
| Напильник | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Ножницы строительные | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Ножовка | 14% | 20% | 47% | 50% | 49% | 48% |
| Нож строительно-ремонтный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Отвертка | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Пакет для затирки | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Пассатижи, плоскогубцы | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Пила ленточная | 14% | 20% | 45% | 46% | 46% | 47% |
| Пила садовая | 14% | 20% | 47% | 50% | 49% | 48% |
| Пинцет технический | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Пистолет гвоздезабивной | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Пистолет двухкомпонентный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Пистолет для вязки арматуры | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Пистолет для герметика | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Пистолет для монтажной пены | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Пистолет пороховой монтажный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Плавильная печь | 14% | 20% | 46% | 48% | 49% | 47% |
| Плиткорез ручной | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Пневмозубило | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Пневмокромкогиб | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Пневмомолоток | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Пневмоножовка | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Пневмотрещотка | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Полосогиб, крюкогиб | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Правило | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Прижимной ролик | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Прижим рычажный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Просекатель | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Пружина для гибки труб | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Развальцовщик | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Развертка | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Размотчик для труб | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Рамка кровельная | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Расшивка | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Рашпиль | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Резак строительный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Резец по дереву | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Резец токарный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Ремкомплект для ручного инструмента | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Рубанок | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Ручка для валика | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Ручной зажим | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Ручной разбрасыватель штукатурных смесей | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Ручной штроборез по газобетону | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Скобель | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Скребок строительный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Сменный блок для шпателя | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Стамеска, долото | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Стеклодомкрат | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Стеклорез | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Степлер строительный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Стреппинг инструмент | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Стрипперы | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Струбцина | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Стусло | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Съемник фасадной крышки (Капотосъемник) | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Терка строительная | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Термонож | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Тигель для плавки металла | 14% | 20% | 43% | 46% | 47% | 45% |
| Тиски | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Тонкогубцы | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Топор | 14% | 20% | 47% | 50% | 49% | 48% |
| Трещотка | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Трубогиб | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Труборез | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Установочное кольцо | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Фаскосниматель | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Фильтр-воронка для краски | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Центрирующая головка | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Циркуль разметочный | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Чертилка | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Шило | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Шпатель | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Штанга телескопическая распорная | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Щетка строительная | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
| Щипцы строительные | 14% | 20% | 47% | 47% | 48% | 48% |
Источник: официальный прайс услуг Ozon для схемы FBS. Ozon периодически обновляет тарифы — перед расчётами сверяйтесь с актуальным прайсом в личном кабинете продавца.
Частые вопросы о комиссии Ozon
Почему в одной категории разные проценты?
Ozon назначает ставку не на категорию целиком, а на конкретный тип товара, и внутри типа она ещё зависит от цены: шесть ценовых диапазонов от «до 100 ₽» до «свыше 10 000 ₽». Поэтому у дешёвого и дорогого товара из одной категории комиссия отличается — иногда в три раза.
Комиссия считается от цены до скидки или после?
От цены продажи — той, по которой покупатель фактически купил товар. Если вы дали скидку, комиссия считается от итоговой цены со скидкой.
Что ещё удерживает Ozon кроме комиссии за размещение?
Логистику и обработку отправления (зависят от габаритов, веса и схемы работы), эквайринг, а также расходы на продвижение, если товар в нём участвует. С 2026 года действует тарификация по срокам отгрузки: за задержку сборки процент удержания растёт.
Как посчитать цену, чтобы не работать в убыток?
Считать не «наценку к закупке», а обратную задачу: какая цена нужна на витрине, чтобы после всех удержаний остался ваш минимум. В OneFill это делает формула ценообразования — вы задаёте закупочную цену и издержки, а система строит витринную цену для каждой площадки и подтягивает ставку Ozon по категории автоматически.
Комиссии в других категориях
Пусть цены считает система
OneFill берёт эти же ставки Ozon по категории товара и рассчитывает витринную цену сам: задаёте закупку или желаемую выплату — получаете цену с учётом комиссии, логистики и эквайринга. Отдельно для Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркета и вашего сайта.
Войти через Яндекс